Upah Minimum Kabupaten (UMK) Temanggung 2025
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Temanggung untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.246.850. Nominal ini menunjukkan kenaikan sebesar 6,5% dibandingkan dengan UMK tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.109.690.
Kenaikan UMK tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 dan telah disetujui oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Temanggung.
![]() |
| Inilah besaran UMK Temanggung Tahun 2025 [Foto: Defrino Maasy] |
Berikut adalah tabel UMK untuk 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, termasuk UMK Temanggung 2025.
| No | Kabupaten/Kota | Upah Minimum 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | Rp2.640.248,00 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | Rp2.338.410,00 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.338.283,12 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.170.475,32 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | Rp2.259.873,55 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | Rp2.265.937,67 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.299.521,38 |
| 8 | Kabupaten Magelang | Rp2.467.488,00 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | Rp2.396.598,00 |
| 10 | Kabupaten Klaten | Rp2.389.872,78 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.359.488,00 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.180.587,50 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.437.110,00 |
| 14 | Kabupaten Sragen | Rp2.182.200,00 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | Rp2.254.090,00 |
| 16 | Kabupaten Blora | Rp2.238.430,85 |
| 17 | Kabupaten Rembang | Rp2.236.168,78 |
| 18 | Kabupaten Pati | Rp2.332.350,00 |
| 19 | Kabupaten Kudus | Rp2.680.485,72 |
| 20 | Kabupaten Jepara | Rp2.610.224,00 |
| 21 | Kabupaten Demak | Rp2.940.716,00 |
| 22 | Kabupaten Semarang | Rp2.750.136,00 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | Rp2.246.850,00 |
| 24 | Kabupaten Kendal | Rp2.783.455,25 |
| 25 | Kabupaten Batang | Rp2.534.383,00 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.486.653,59 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | Rp2.296.140,00 |
| 28 | Kabupaten Tegal | Rp2.333.586,46 |
| 29 | Kabupaten Brebes | Rp2.239.801,50 |
| 30 | Kota Magelang | Rp2.281.230,00 |
| 31 | Kota Surakarta | Rp2.416.560,00 |
| 32 | Kota Salatiga | Rp2.533.583,00 |
| 33 | Kota Semarang | Rp3.454.827,00 |
| 34 | Kota Pekalongan | Rp2.545.138,00 |
| 35 | Kota Tegal | Rp2.376.683,82 |

Posting Komentar untuk "Upah Minimum Kabupaten (UMK) Temanggung 2025"