Kode Pos Temanggung
Halaman ini menyajikan daftar kode pos lengkap berbagai daerah di seluruh Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan kode pos. Informasi disusun dalam format tabel untuk memudahkan pencarian dan referensi wilayah. Cocok digunakan untuk keperluan administrasi, pengiriman, riset geografis, dan dokumentasi lokal.
Kabupaten | Kecamatan | Desa | Kode Pos |
---|---|---|---|
Temanggung | Bansari | Balesari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Bansari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Campuranom | 56265 |
Temanggung | Bansari | Candisari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Gentingsari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Gunungsari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Mojosari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Mranggen Kidul | 56265 |
Temanggung | Bansari | Mranggen Tengah | 56265 |
Temanggung | Bansari | Purborejo | 56265 |
Temanggung | Bansari | Rejosari | 56265 |
Temanggung | Bansari | Tanurejo | 56265 |
Temanggung | Bansari | Tlogowero | 56265 |
Temanggung | Bejen | Banjarsari | 56258 |
Temanggung | Bejen | Bejen | 56258 |
Temanggung | Bejen | Congkrang | 56258 |
Temanggung | Bejen | Duren | 56258 |
Temanggung | Bejen | Jlegong | 56258 |
Temanggung | Bejen | Kebondalem | 56258 |
Temanggung | Bejen | Kemuning | 56258 |
Temanggung | Bejen | Larangan Luwok | 56258 |
Temanggung | Bejen | Lowungu | 56258 |
Temanggung | Bejen | Ngaliyan | 56258 |
Temanggung | Bejen | Petung | 56258 |
Temanggung | Bejen | Prangkokan | 56258 |
Temanggung | Bejen | Selosabrang | 56258 |
Temanggung | Bejen | Tanjung Sari | 56258 |
Temanggung | Bulu | Bansari | 56253 |
Temanggung | Bulu | Bulu | 56253 |
Temanggung | Bulu | Campursari | 56253 |
Temanggung | Bulu | Danupayan | 56253 |
Temanggung | Bulu | Gandurejo | 56253 |
Temanggung | Bulu | Gondosuli | 56253 |
Temanggung | Bulu | Malangsari | 56253 |
Temanggung | Bulu | Mondoretno | 56253 |
Temanggung | Bulu | Ngimbrang | 56253 |
Temanggung | Bulu | Pagergunung | 56253 |
Temanggung | Bulu | Pakurejo | 56253 |
Temanggung | Bulu | Pandemulyo | 56253 |
Temanggung | Bulu | Pasuruhan | 56253 |
Temanggung | Bulu | Pengilon | 56253 |
Temanggung | Bulu | Putat | 56253 |
Temanggung | Bulu | Tegallurung | 56253 |
Temanggung | Bulu | Tegalrejo | 56253 |
Temanggung | Bulu | Wonosari | 56253 |
Temanggung | Bulu | Wonotirto | 56253 |
Temanggung | Candiroto | Bantir | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Batursari | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Candiroto | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Canggal | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Gunungpayung | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Kentengsari | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Krawitan | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Lempuyang | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Mento | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Muneng | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Muntung | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Ngabean | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Plosogaden | 56257 |
Temanggung | Candiroto | Sidoharjo | 56257 |
Temanggung | Gemawang | Banaran | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Gemawang | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Jambon | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Kalibanger | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Karangseneng | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Kemiriombo | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Krempong | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Muncar | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Ngadisepi | 56283 |
Temanggung | Gemawang | Sucen | 56283 |
Temanggung | Jumo | Barang | 56256 |
Temanggung | Jumo | Gedongsari | 56256 |
Temanggung | Jumo | Giyono | 56256 |
Temanggung | Jumo | Gunung Gempol | 56256 |
Temanggung | Jumo | Jamusan | 56256 |
Temanggung | Jumo | Jombor | 56256 |
Temanggung | Jumo | Jumo | 56256 |
Temanggung | Jumo | Karangtejo | 56256 |
Temanggung | Jumo | Kertosari | 56256 |
Temanggung | Jumo | Ketitang | 56256 |
Temanggung | Jumo | Morobongo | 56256 |
Temanggung | Jumo | Padureso | 56256 |
Temanggung | Jumo | Sukomarto | 56256 |
Temanggung | Kaloran | Gandon | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Gandulan | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Geblog | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Getas | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Kalimanggis | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Kaloran | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Keblukan | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Kemiri | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Kwarakan | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Tegowanuh | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Tempuran | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Tepusen | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Tleter | 56282 |
Temanggung | Kaloran | Tlogowungu | 56282 |
Temanggung | Kandangan | Baledu | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Banjarsari | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Blimbing | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Caruban | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Gesing | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Kandangan | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Kedawung | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Kedungumpul | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Kembangsari | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Malebo | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Margolelo | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Ngemplak | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Rowo | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Samiranan | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Tlogopucang | 56281 |
Temanggung | Kandangan | Wadas | 56281 |
Temanggung | Kedu | Bandunggede | 56252 |
Temanggung | Kedu | Bojonegoro | 56252 |
Temanggung | Kedu | Candimulya | 56252 |
Temanggung | Kedu | Danurejo | 56252 |
Temanggung | Kedu | Gondangwayang | 56252 |
Temanggung | Kedu | Karangtejo | 56252 |
Temanggung | Kedu | Kedu | 56252 |
Temanggung | Kedu | Kundisari | 56252 |
Temanggung | Kedu | Kutoanyar | 56252 |
Temanggung | Kedu | Mergowati | 56252 |
Temanggung | Kedu | Mojotengah | 56252 |
Temanggung | Kedu | Ngadimulyo | 56252 |
Temanggung | Kedu | Salamsari | 56252 |
Temanggung | Kedu | Tegalsari | 56252 |
Temanggung | Kledung | Batursari | 56264 |
Temanggung | Kledung | Canggal | 56264 |
Temanggung | Kledung | Jambu | 56264 |
Temanggung | Kledung | Jeketro | 56264 |
Temanggung | Kledung | Kalirejo | 56264 |
Temanggung | Kledung | Kledung | 56264 |
Temanggung | Kledung | Kruwisan | 56264 |
Temanggung | Kledung | Kwadungan Gunung | 56264 |
Temanggung | Kledung | Kwadungan Jurang | 56264 |
Temanggung | Kledung | Paponan | 56264 |
Temanggung | Kledung | Petarangan | 56264 |
Temanggung | Kledung | Tlahap | 56264 |
Temanggung | Kledung | Tuksari | 56264 |
Temanggung | Kranggan | Badran | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Bengkal | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Gentan | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Kemloko | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Klepu | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Kramat | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Kranggan | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Ngropoh | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Nguwet | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Pare | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Pendowo | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Purwosari | 56271 |
Temanggung | Kranggan | Sanggrahan | 56271 |
Temanggung | Ngadirejo | Banjarsari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Campursari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Dlimoyo | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Gandu Wetan | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Gejagan | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Giripurno | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Gondangwinangun | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Karanggedong | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Kataan | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Katekan | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Manggong | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Mangunsari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Medari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Munggangsari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Ngadirejo | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Ngaren | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Petirejo | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Pringapus | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Purbosari | 56255 |
Temanggung | Ngadirejo | Tegalrejo | 56255 |
Temanggung | Parakan | Bagusan | 56254 |
Temanggung | Parakan | Campursalam | 56254 |
Temanggung | Parakan | Caturanom | 56254 |
Temanggung | Parakan | Dangkel | 56254 |
Temanggung | Parakan | Depokharjo | 56254 |
Temanggung | Parakan | Glapansari | 56254 |
Temanggung | Parakan | Mandisari | 56254 |
Temanggung | Parakan | Nglondong | 56254 |
Temanggung | Parakan | Parakan Kauman | 56254 |
Temanggung | Parakan | Parakan Wetan | 56254 |
Temanggung | Parakan | Ringinanom | 56254 |
Temanggung | Parakan | Sunggingsari | 56254 |
Temanggung | Parakan | Tegalroso | 56254 |
Temanggung | Parakan | Traji | 56254 |
Temanggung | Parakan | Wanutengah | 56254 |
Temanggung | Parakan | Watukumpul | 56254 |
Temanggung | Pringsurat | Gowak | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Karangwuni | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Kebumen | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Klepu | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Kupen | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Ngipik | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Nglorog | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Pagergunung | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Pingit | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Pringsurat | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Rejosari | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Soborejo | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Soropadan | 56272 |
Temanggung | Pringsurat | Wonokerso | 56272 |
Temanggung | Selopampang | Bagusan | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Bulan | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Bumiayu | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Gambasan | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Jetis | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Kebonagung | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Kecepit | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Ngaditirto | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Plumbon | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Salamrejo | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Selopampang | 56262 |
Temanggung | Selopampang | Tanggulanom | 56262 |
Temanggung | Temanggung | Banyuurip | 56211 |
Temanggung | Temanggung | Butuh | 56214 |
Temanggung | Temanggung | Gilingsari | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Giyanti | 56226 |
Temanggung | Temanggung | Guntur | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Jampirejo | 56215 |
Temanggung | Temanggung | Jampiroso | 56216 |
Temanggung | Temanggung | Joho | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Jurang | 56222 |
Temanggung | Temanggung | Kebonsari | 56223 |
Temanggung | Temanggung | Kertosari | 56217 |
Temanggung | Temanggung | Kowangan | 56218 |
Temanggung | Temanggung | Lungge | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Madureso | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Manding | 56224 |
Temanggung | Temanggung | Mudal | 56228 |
Temanggung | Temanggung | Mungseng | 56225 |
Temanggung | Temanggung | Nampirejo | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Purworejo | 56227 |
Temanggung | Temanggung | Sidorejo | 56221 |
Temanggung | Temanggung | Temanggung I | 56212 |
Temanggung | Temanggung | Temanggung II | 56213 |
Temanggung | Temanggung | Tlogorejo | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Walitelon Selatan | 56229 |
Temanggung | Temanggung | Walitelon Utara | 56229 |
Temanggung | Tembarak | Banaran | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Botoputih | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Drono | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Gandu | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Greges | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Jragan | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Kemloko | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Krajan | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Menggoro | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Purwodadi | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Tawangsari | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Tembarak | 56261 |
Temanggung | Tembarak | Wonokerso | 56261 |
Temanggung | Tlogomulyo | Balerejo | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Candisari | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Gedegan | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Kerokan | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Langgeng | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Legoksari | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Losari | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Pagersari | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Sriwungu | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Tanjungsari | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Tlilir | 56263 |
Temanggung | Tlogomulyo | Tlogomulyo | 56263 |
Temanggung | Tretep | Bendungan | 56259 |
Temanggung | Tretep | Bojong | 56259 |
Temanggung | Tretep | Bonjor | 56259 |
Temanggung | Tretep | Campurejo | 56259 |
Temanggung | Tretep | Donorojo | 56259 |
Temanggung | Tretep | Nglarangan | 56259 |
Temanggung | Tretep | Sigedong | 56259 |
Temanggung | Tretep | Simpar | 56259 |
Temanggung | Tretep | Tempelsari | 56259 |
Temanggung | Tretep | Tlogo | 56259 |
Temanggung | Tretep | Tretep | 56259 |
Temanggung | Wonoboyo | Cemoro | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Kebonsari | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Pateken | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Pesantren | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Pitrosari | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Purwosari | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Rejosari | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Semen | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Tawangsari | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Tening | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Wates | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Wonoboyo | 56266 |
Temanggung | Wonoboyo | Wonocoyo | 56266 |
Data kode pos Temanggung ini mencakup ratusan desa dari berbagai kecamatan yang ada di Temanggung seperti Bansari, Bejen, Bulu, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kaloran, Kandangan, Kedu, Kledung, Kranggan, Ngadirejo, Parakan, Pringsurat, Selopampang, Temanggung, Tembarak, Tlogomulyo, Tretep, dan Wonoboyo lengkap dengan kode pos masing-masing.
Posting Komentar untuk "Kode Pos Temanggung"